The list of 45 Chinese Higher Educational Institutions That Enroll International Students for the Undergraduate Medical Education Program in English and the Plans for Enrollment for the Academic Year of 2015/2016.
Institutions | Scale of Enrollment | |
1. | 首都医科学 CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
2. | 吉林大学 JILIN UNIVERSITY | 100 |
3. | 大连医科大学 DALIAN MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
4. | 中国医科大学 CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
5. | 天津医科大学TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
6. | 山东大学 SHANDONG UNIVERSITY | 100 |
7. | 复旦大学 FUDAN UNIVERSITY | 100 |
8. | 新疆医科大学 XINJIANG MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
9. | 南京医科大学 NANJING MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
10. | 江苏大学 JIANGSU UNIVERSITY | 100 |
11. | 温州医科大学 WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
12. | 浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY | 100 |
13. | 武汉大学 WUHAN UNIVERSITY | 100 |
14. | 华中科技大学 HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 100 |
15. | 西安交通大学 XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY | 100 |
16. | 南方医科大学 SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
17. | 暨南大学 JINAN UNIVERSITY | 100 |
18. | 广西医科大学 GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
19. | 四川大学 SICHUAN UNIVERSITY | 100 |
20. | 重庆医科大学 CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | 100 |
21. | 哈尔滨医科大学 HARBIN MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
22. | 北华大学 BEIHUA UNIVERSITY | 60 |
23. | 辽宁医学院 LIAONING MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
24. | 青岛大学 QINGDAO UNIVERSITY | 60 |
25. | 河北医科大学 HEBEI MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
26. | 宁夏医科大学 NINGXIA MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
27. | 同济大学 TONGJI UNIVERSITY | 60 |
28. | 石河子大学 SHIHEZI UNIVERSITY | 60 |
29. | 东南大学 SOUTHEAST UNIVERSITY | 60 |
30. | 扬州大学 YANGZHOU UNIVERSITY | 60 |
31. | 南通大学 NANTONG UNIVERSITY | 60 |
32. | 苏州大学 SOOCHOW UNIVERSITY | 60 |
33. | 宁波大学 NINGBO UNIVERSITY | 60 |
34. | 福建医科大学 FUJIAN MEDICAL UNIVERSTIY | 60 |
35. | 安徽医科大学 ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
36. | 徐州医学院 XUZHOU MEDICAL COLLEGE | 60 |
37. | 三峡大学 CHINA THREE GORGES UNIVERSITY | 30 |
38. | 郑州大学 ZHENGZHOU UNIVERSITY | 60 |
39. | 广州医学院 GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
40. | 中山大学 SUN YAT-SEN UNIVERSITY | 60 |
41. | 汕头大学 SHANTOU UNIVERSITY | 60 |
42. | 昆明医学院 KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
43. | 泸州医学院 LUZHOU MEDICAL COLLEGE | 60 |
44. | 川北医学院 NORTH SICHUAN MEDICAL UNIVERSITY | 60 |
45. | 厦门大学 XIAMEN UNIVERSITY | 60 |
Total | 3,470 |
Source - Ministry of Education of the People's of Republic China